Sistema de alimentação automático de torneira de transporte de poço GX tipo U para granulado de pó
Características do produto
A. Grande capacidade de carga, segura e fiável.
B. Forte adaptabilidade, fácil instalação e manutenção, longa vida útil.
C. A máquina é de pequeno porte, alta velocidade, garantir uma entrega rápida e uniforme
D. A extremidade de descarga é equipada com um dispositivo de limpeza.
E. Bom vedação e a casca é feita de tubo de aço sem costura, a extremidade usa flange para se conectar em um todo orgânico.
Aplicação do produto
1Indústria cerâmica: argila, sílica, areia, materiais de polimento, etc.
2Indústria alimentar: soja, amendoim, amido, leite em pó, sal, açúcar, etc.
3Indústria dos plásticos: pó de plástico, partículas de plástico, etc.
4Indústria da madeira: trituradores de madeira, superfícies de serra de madeira e subprodutos, etc.
5Ambiental: material de filtragem, cinzas volantes, resíduos fixos, resíduos, etc.
6Agricultura: alimentos para animais, alimentos, pó, etc.
Parâmetro do produto
Especificações | Desempenho técnico | Unidade de accionamento | Peso (kg) |
|||||
Diâmetro | Duração ((m) |
Rendimento (cimento) (toneladas/hora) |
Velocidade de rotação (r/min) |
Redutor | Motor elétrico | |||
Modelo | Relação de velocidade | Modelo | Potência (KW) |
|||||
GX200 | ~ 10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | ~ 20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | ~ 10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | ~ 20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | ~ 10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | ~ 20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | ~ 10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | ~ 20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | ~ 10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | ~ 20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | ~ 10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | ~ 10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y250M-4 | 55 | 7090 |
Imagem do produto