Insuladores de vidro de pólo elétrico de tipo trovoado Insuladores de disco de suspensão de vidro
Isoladores de vidro de pólo elétrico Resumo
ASuspensão Isolador, também conhecido comoIsolador de tensãoO isolador é um tipo de isolante projetado para proteger a linha de energia aérea.O condutor da linha de transmissão é suspenso no lado inferior da corda de suspensão, que se liga directamente ao poste ou torre.
Aqui estão os diferentes materiais de isolamento que são usados nos isoladores de suspensão.
A principal diferença entre o isolador de pinos e o isolador de tipo suspensão é a sua capacidade de isolamento.A tensão da linha de transmissão irá ditar o número de discos a serem usados no isolante de suspensão.
A capacidade de ultrapassar a capacidade limitada do isolante de pinos é a principal razão pela qual os isolantes de suspensão são preferidos para a maioria das linhas de transmissão.Deve ter em conta todos os outros factores técnicos e não técnicos antes de decidir se deve utilizar um isolante de pin ou um isolante de suspensão..
Isoladores de discos de suspensão de vidroEspecificações
Nome do produtomodelo de especificação |
Nível de tensão ((KV) | Nome do produto e modelo de especificação | Nível de tensão ((KV) | ||
Tipo resistente a manchas | Isolador de disco U70BLP | 10KV-330KV | Tipo padrão | Isolador de disco U40B | 10KV-66KV |
Isolador de disco U70BLP1 | 10KV-330KV | Isolador de disco U70BS | 10KV-330KV | ||
Isolador de disco U70BLP2 | 10KV-330KV | Isolador de disco U70BL | 10KV-330KV | ||
Isolador de disco U80BLP | 10KV-330KV | Isolador de disco U100BS | 10KV-330KV | ||
Isolador de disco U80BLP1 | 10KV-330KV | Isolador de disco U100BL | 10KV-330KV | ||
Isolador de disco U100BLP | 10KV-330KV | Isolador de disco U120B | 10KV-330KV | ||
Isolador de disco U100BLP1 | 10KV-330KV | Isolador de disco U160BS | 10KV-500KV | ||
Isolador de disco U100BLP2 | 10KV-330KV | Isolador de disco U160BM | 10KV-500KV | ||
Isolador de disco U120BP | 10KV-330KV | Isolador de disco U160BL | 10KV-500KV | ||
Isolador de disco U120BP1 | 10KV-330KV | Isolador de disco U210B | 10KV-500KV | ||
Isolador de disco U120BP2 | 10KV-330KV | Isolador de disco U240B | 10KV-500KV | ||
Isolador de disco U160BMP | 10KV-500KV | Isolador de disco U300B | 10KV-500KV | ||
Isolador de disco U160BLP | 10KV-500KV | Isolador de disco U420B | 10KV-500KV | ||
Isolador de disco U160BMP1 | 10KV-500KV | Isolador de disco U530B | 10 KV-1000 KV | ||
Isolador de disco U160BLP1 | 10KV-500KV | Isolador de disco U550B | 10 KV-1000 KV | ||
Isolador de disco U210BP | 10KV-500KV | Tipo de guarda-chuva dupla | Isolador de disco U70BLD | 10KV-330KV | |
Isolador de disco U210BP1 | 10KV-500KV | Isolador de disco U70BSD | 10KV-330KV | ||
Isolador de disco U240BP | 10KV-500KV | Isolador de disco U100BLD | 10KV-330KV | ||
Isolador de disco U240BP1 | 10KV-500KV | Isolador de disco U100BSD | 10KV-330KV | ||
Isolador de disco U240BP2 | 10KV-500KV | Isolador de disco U120BLD | 10KV-330KV | ||
Isolador de disco U300BP | 10KV-500KV | Isolador de disco U160BLD | 10KV-500KV | ||
Isolador de disco U300BP1 | 10KV-500KV | Isolador de disco U160BSD | 10KV-500KV | ||
Tipo aerodinâmico | Isolador de disco U70BSM | 10KV-330KV | Isolador de disco U160BMD | 10KV-500KV | |
Isolador de disco U70BLM | 10KV-330KV | Isolador de disco U210BD | 10KV-500KV | ||
Isolador de disco U100BSM | 10KV-330KV | Isolador de disco U240BD | 10KV-500KV | ||
Isolador de disco U100BLM | 10KV-330KV | Tipo de solo | Isolador de disco U70C | 10KV-330KV | |
Isolador de disco U120BLM | 10KV-330KV | Isolador de disco U70CN | 10KV-330KV | ||
Isolador de disco U160BSM | 10KV-500KV | Isolador de disco U100C | 10KV-330KV | ||
Isolador de disco U160BMM | 10KV-500KV | Isolador de disco U100CN | 10KV-330KV | ||
Isolador de disco U160BLM | 10KV-500KV | ||||
Isolador de disco U210BM | 10KV-500KV | ||||
Isolador de disco U240BM | 10KV-500KV |
Isoladores de linhas elétricas Aplicação
Isolador de disco de vidroÉ usado tanto nas linhas de transmissão de alta tensão como na baixa tensão. 1.