logo
Wuxi Weishi Industrial Complete Equipment Co., Ltd. 86--13914258267 weishi_0046@163.com
SLWR Type Single Stage End Suction Centrifugal Pump Horizontal Centrifugal Water Pump

Tipo SLWR Bomba centrífuga de sucção de ponta de ponta centrífuga horizontal

  • Destacar

    weishiepc SLWR Tipo de bomba centrífuga horizontal

    ,

    weishiepc bomba centrífuga horizontal de estágio único

    ,

    Weishiepc 1400m3/h Bomba centrífuga de sucção final

  • Nome do produto
    Bomba de água centrífuga horizontal
  • Temperatura de funcionamento
    Sub 100 °C
  • Intervalo de fluxo
    1.9~1400 m3/h
  • Velocidade
    2960 r/min, 1480 r/min
  • Voltagem
    380 V
  • Apertura
    25 a 350 mm
  • Escala principal
    4.5~150m
  • Pressão de trabalho máxima
    < 1,6 MPa
  • Lugar de origem
    China
  • Certificação
    ISO 2858/GB 19762-2007
  • Número do modelo
    SLWR

Tipo SLWR Bomba centrífuga de sucção de ponta de ponta centrífuga horizontal

Tipo SLWR Bomba centrífuga de sucção de ponta de ponta centrífuga horizontal

 

Características do produto


1Esta série de bombas é de estrutura horizontal, integração de bombas de máquina, bela aparência, pequena pegada, em comparação com a pegada da bomba horizontal comum reduzida em 30%.


2A ligação directa entre o motor e a bomba simplifica a estrutura intermédia, aumenta a estabilidade de funcionamento,e o impulsionador tem um bom equilíbrio entre estático e estático, pequenas vibrações durante o funcionamento, melhorando o ambiente de funcionamento.


3A vedação do eixo adota uma vedação mecânica de liga dura anticorrosiva, que resolve o problema das graves fugas da embalagem da bomba centrífuga e garante que o local de operação seja limpo e ordenado.


4Esta série de bomba horizontal é estrutura de porta traseira aberta, sem necessidade de remover o gasoduto, pode ser reparado.

 

Especificação do produto

 

Por exemplo, SLW 200 - 250 (I) A (B)


SLW ------ SLW bomba centrífuga horizontal
200 ------ Diâmetro nominal das aberturas de entrada e saída ((mm)
250 ------ Diâmetro nominal das aberturas de entrada e saída ((mm))
(I) ---- Capacidade incremental
A ------ Impeller, embora de primeiro corte
B ------ Impeller através de corte secundário

 

  Capacidade   Potência (kW) Velocidade ((r/min) Eff.(%) (NPSH) r (m) Peso
Tipo (m3/h) (L/s) Cabeça (m) (Kg)
SLW40-125A 3.9 1.09 17.6 0.75 2960 50 2.3 43
5.6 1.56 16
6.7 1.87 14.4
SLW40-160 4.4 1.23 33 2.2 2960 43.3 2.3 56
6.3 1.75 32
7.6 2.1 30
SLW40-160A 4.1 1.14 29 1.5 2960 43 2.3 51
5.9 1.64 28
7 1.94 26.3
SLW40-160B 3.8 1.06 25.5 1.1 2960 42 2.3 48
5.5 1.53 24
6.7 1.86 22.5
SLW40-200 4.4 1.23 51 4 2960 34.8 2.3 74
6.3 1.75 50
7.6 2.1 48
SLW40-200A 4.1 1.15 45 3 2960 34 2.3 73
5.9 1.64 44
7 1.94 42
SLW40-250 4.4 1.23 82 7.5 2960 25.4 2.3 108
6.3 1.75 80
7.6 2.1 74
SLW40-250A 4.1 1.15 72 5.5 2960 25 2.3 102
5.9 1.64 70
7 1.94 65
SLW40-250B 3.8 1.06 61.5 4 2960 25 2.3 101
5.5 1.53 60
6.7 1.86 56
SLW50-100 8.8 2.44 13.6 1.1 2960 66.2 2.3 40
12.5 3.47 12.5
15 4.17 11.3
SLW50-100A 8 2.22 11 0.75 2960 66 2.3 38
11 3.06 10
13.2 3.67 9
SLW50-125 8.8 2.44 21.5 1.5 2960 62.1 2.3 45
12.5 3.47 20
15 4.17 17.8
SLW50-125A 8 2.22 17 1.1 2960 61 2.3 42
11 3.06 16
13.2 3.67 14
SLW50-160 8.8 2.44 33.6 2.2 2960 56 2.3 66
12.5 3.47 32
13.8 3.83 30
SLW50-160A 7 1.94 28.4 1.5 2960 55 2.3 58
10 2.78 27
11 3.06 26.2
  Capacidade   Potência (kW) Velocidade ((r/min) Eff.(%) (NPSH) r (m) Peso
Tipo (m3/h) (L/s) Cabeça (m) (Kg)
SLW50-160B 7 1.94 23 1.5 2960 55 2.3 57
10 2.78 22
11 3.06 20
SLW50-200 8.8 2.44 52 5.5 2960 49.5 2.3 94
12.5 3.47 50
15 4.17 48
SLW50-200A 8.3 2.31 45.8 4 2960 49 2.3 72
11.7 3.25 44
14 3.89 42
SLW50-200B 7.3 2.03 37 3 2960 48 2.3 65
10.4 2.89 36
12.5 3.47 34
SLW50-250 8.8 2.43 82 11 2960 40.5 2.3 172
12.5 3.47 80
15 4.17 77
SLW50-250A 8.2 2.28 71.5 7.5 2960 40 2.3 171
11.6 3.22 70
14 3.89 68
SLW50-250B 7.6 2.1 61.4 7.5 2960 40 2.3 170
10.8 3 60
13 3.6 58
SLW65-100 17.5 4.86 13.7 1.5 2960 65.5 2.5 50
25 6.94 12.5
30 8.33 10.5
SLW65-100A 15.6 4.33 11 1.1 2960 65 2.5 47
22.3 6.19 10
27 7.5 8.4
SLW65-125 17.5 4.86 21 2.2 2960 71.4 2.5 70
25 6.94 20
27.5 7.64 18.5
SLW65-125A 15.6 4.33 17 2.2 2960 65 2.5 64
22.3 6.19 16
27 7.5 14.4
SLW65-160 17.5 4.86 34.3 4 2960 66.7 2.5 80
25 6.94 32
30 8.33 27.5
SLW65-160A 16.1 4.47 29.4 3 2960 66 2.5 78
23 6.39 28
25.3 7.03 26.8
SLW65-160B 14 3.89 25.2 2.2 2960 65 2.5 72
20 5.56 24
22 6.11 23.2
SLW65-200 17.5 4.86 52.7 7.5 2960 59 2.5 110
25 6.94 50
30 8.33 45.5

 

 

Aplicação do produto


1A bomba centrífuga horizontal do tipo SLW é utilizada para o transporte de água limpa e de outros líquidos com propriedades físicas semelhantes às da água limpa.É adequado para abastecimento e drenagem de água industrial e urbana, suprimento de água em edifícios altos, irrigação por aspersão em jardins, combate a incêndios,abastecimento de água de longa distância, aquecimento, circulação de água em banheiros e equipamento de apoio.


2. bomba de água quente horizontal do tipo SLWR, adequada para um sistema de aquecimento de empresas e instituições de habitação civil e edifícios, aquecimento e pressurização de água quente, circulação,processo de produção, tais como sistemas de aquecimento, tais como centrais eléctricas, centrais térmicas, utilização de calor residual, metalurgia, indústria química, têxtil, transformação de madeira,papel e outras caldeiras industriais de água quente de alta temperatura, utilizando uma temperatura inferior a 100 °C.

 

Tipo SLWR Bomba centrífuga de sucção de ponta de ponta centrífuga horizontal 0